O novo ranking da Oricon trouxe vários lançamentos, e três deles estão no topo. O primeiro é a obra de Masashi Kishimoto, Naruto, que chega ao volume 64 com ótimos números, passando a barreira dos 600 mil em menos de uma semana.
O ecchi To Love-Ru -Trouble- Darkness aparece em segundo lugar, seguido por The Prince of Tennis. Também marca presença no ranking a divertida comédia escolar Tonari no Seki-kun, mangá que teve adaptação para anime anunciada há pouco tempo.
Destaca-se a aparição do primeiro volume de um novo mangá da Shonen Jump. Shokugeki no Sōma estreia muito bem, um dos melhores títulos da revista nos últimos anos, ficando atrás apenas de Ansatsu Kyōshitsu. A obra de Yusei Matsui já em seu terceiro volume teve tiragem de 900 mil cópias. O número supera mangás como Bleach (750 mil) e Kuroko no Basket (680 mil). Veja a lista completa abaixo:
Rank | Rank anterior | Título | Autor | Vendas da semana | Vendas totais | Editora |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Naruto #64 | Masashi Kishimoto | 648,836 | 648,836 | Shueisha |
2 | - | To Love-Ru -Trouble- Darkness #7 | Saki Hasemi, Kentaro Yabuki | 204,007 | 204,007 | Shueisha |
3 | - | Shin Tennis no Oujisama #10 | Takeshi Konomi | 150,333 | 150,333 | Shueisha |
4 | 1 | Kuroshitsuji #16 | Yana Toboso | 126,286 | 448,423 | Square Enix |
5 | - | Kingdom #30 | Yasuhisa Hara | 117,347 | 117,347 | Shueisha |
6 | - | Sket Dance #30 | Kenta Shinohara | 110,263 | 110,263 | Shueisha |
7 | 2 | Berserk #37 | Kentarou Miura | 99,681 | 246,090 | Hakusensha |
8 | - | Moyashimon #12 | Masayuki Ishikawa | 91,266 | 91,266 | Kodansha |
9 | - | Medaka Box #20 | Nisi Oisin, Akira Akatsuki | 80,840 | 80,840 | Shueisha |
10 | - | One-Punch Man #3 | ONE, Yuusuke Murata | 74,251 | 74,251 | Shueisha |
11 | - | Moyashimon #12 Limited Edition | Masayuki Ishikawa | 73,679 | 73,679 | Kodansha |
12 | - | Shokugeki no Sōma #1 | Yūto Tsukuda, Shun Saeki | 71,367 | 71,367 | Shueisha |
13 | - | Tonari no Seki-kun #4 | Takuma Morishige | 68,998 | 68,998 | Shueisha |
14 | - | Toshokan Sensō: Love & War #11 | Kiiro Yumi, Hiro Arikawa | 56,502 | 56,502 | Hakusensha |
15 | - | Ōkami-Heika no Hanayome #8 | Mato Kauta | 55,815 | 55,815 | Hakusensha |
16 | 6 | One Piece #69 | Eiichiro Oda | 52,671 | 2,802,957 | Shueisha |
17 | 21 | Sakamoto desu ga? #17 | Nami Sano | 36,874 | 392,916 | Enterbrain |
18 | 4 | Kanojo wa Uso o Ai Shisugiteru #11 | Kotomi Aoki | 36,534 | 124,269 | Shogakukan |
19 | 3 | Kobayashi ga Kawai Sugite Tsurai!! #2 | Gō Ikeyamada | 36,305 | 137,067 | Shogakukan |
20 | - | Kurogane #8 | Haruto Ikezawa | 32,774 | 32,774 | Shueisha |
21 | - | Kochikame #185 | Osamu Akimoto | 32,089 | 32,089 | Shueisha |
22 | 8 | Kagerō Days #2 | Mahiro Satō, Jin (Shizen no Teki-P), Shidu, Wannyanpuu | 31,826 | 98,944 | Media Factory |
23 | - | Sengoku Ittōki #3 | Hideki Miyashita | 28,950 | 28,950 | Kodansha |
24 | 13 | Gantz #36 | Hiroya Oku | 26,110 | 231,983 | Shueisha |
25 | 24 | Ansatsu Kyōshitsu #3 | Yusei Matsui | 26,082 | 561,831 | Shueisha |
26 | - | Psychometrer #8 | Yuma Ando, Masashi Asaki | 25,699 | 25,699 | Kodansha |
27 | 13 | Blood Lad #8 | Yūki Kodama | 23,373 | 23,373 | Kadokawa |
28 | 9 | Aozora Yell #12 | Kazune Kawahara | 22,441 | 89,097 | Shueisha |
29 | 10 | Principal #6 | Ryo Ikuemi | 21,980 | 87,630 | Shueisha |
30 | 11 | Billy Bat #11 | Naoki Urasawa, Takashi Nagasaki | 21,928 | 149,928 | Kodansha |
31 | 7 | Barakamon #7 | Satsuki Yoshino | 20,745 | 159,152 | Square Enix |
32 | 14 | Skip Beat! #32 | Yoshiki Nakamura | 20,518 | 279,929 | Hakusensha |
33 | 15 | Drifters #3 | Kouta Hirano | 19,891 | 340,821 | Shonen gahosha |
34 | - | Nameko Bungaku Zenshū: Nameko de Wakaru Meisaku Bungaku #2 | Mari Kobato | 19,859 | 29,026 | Gentosha |
35 | - | Kaze Densetsu Bukkomi no Taku #26 | Hiroto Saki, Juzo Tokoro | 19,688 | 19,688 | Kodansha |
36 | 32 | Pokémon Adventures #44 | Hidenori Kusaka, Satoshi Yamamoto | 19,525 | 49,522 | Shogakukan |
37 | 27 | Mix #2 | Mitsuru Adachi | 19,348 | 345,120 | Shogakukan |
38 | 12 | Strawberry Marshmallow #7 | Barasui | 18,935 | 80,690 | ASCII Media Works |
39 | 5 | Sekirei #14 | Sakurako Gokurakuin | 18,655 | 105,630 | Square Enix |
40 | 9 | Nana Maru San Batsu #5 | Iqura Sugimoto | 18,571 | 18,571 | Kadokawa |
41 | 19 | Yondemasuyo, Azazel-san #9 | Yasuhisa Kubo | 18,038 | 94,500 | Kodansha |
42 | - | Chihayafuru #20 | Yuki Suetsugu | 17,915 | 368,683 | Kodansha |
43 | 50 | Ansatsu Kyōshitsu #1 | Yusei Matsui | 17,654 | 770,618 | Shueisha |
44 | - | Ansatsu Kyōshitsu #2 | Yusei Matsui | 17,458 | 666,475 | Shueisha |
45 | 29 | Yotsuba&! #12 | Kiyohiko Azuma | 17,418 | 634,141 | ASCII Media Works |
46 | - | Magi #16 | Shinobu Ohtaka | 17,216 | 479,381 | Shogakukan |
47 | - | Inazuma Eleven GO Anthology! | Level 5, Chitose Yagami, Gō Ikeyamada, Mizuki Kuze, Aqua Mizuto, Airi Sano, Mikiko Satsuki, Aki Momiji, Kyou Nagiri, Chihiro Kanno, Hitsuji Tsujinaga, Miho Asada | 16,199 | 16,199 | Shogakukan |
48 | - | Uchi no Pochi no Iu Koto ni wa #6 | Yutaka Tachibana | 15,869 | 15,869 | Hakusensha |
49 | 26 | Ahiru no Sora #37 | Takeshi Hinata | 15,458 | 282,176 | Kodansha |
50 | - | Last Inning #37 | Ryū Kamio, Yuu Nakahara | 15,433 | 30,915 | Shueisha |
Fonte:ANMTV
0 comentários:
Postar um comentário